top of page


01.01.2022 - THL
Person droht zu Springen

10.02.2022 - THL
VERKEHRSUNFALL

20.02.2022 - THL
PKW GEGEN ZUG

01.01.2022 - THL
Person droht zu Springen
1/5
EINSÄTZE 2023
365 TAGE. - 24 STUNDEN - FÜR IHRE SICHERHEIT
051 | 15.06.2023 | Wallenfels | THL | Personenrettung ü. DLK | |
050 | 09.06.2023 | Marxgrün | THL | Personenrettung ü. DLK | |
049 | 08.06.2023 | Marxgrün | THL | Baum auf Fahrbahn | |
048 | 08.06.2023 | Marxgrün | THL | Personenrettung ü. DLK | |
047 | 03.06.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
046 | 03.06.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
045 | 30.05.2023 | Schwarzenbach a. W. | Brand | Brand Lande. Fahrzeug | |
044 | 24.05.2023 | Schauenstein | Brand | Dachstuhlbrand | |
043 | 21.05.2023 | Naila | Brand | Brand Mülleimer | |
042 | 19.05.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
041 | 14.05.2023 | Naila | THL | Str. reinigen | |
040 | 13.05.2023 | Wallenfels | Brand | Zimmerbrand | |
039 | 10.05.2023 | Gemeinreuth | B rand | Zimmerbrand | |
038 | 09.05.2023 | Münchberg | TEAM UG-ÖEL | Brand Industrie | |
037 | 06.05.2023 | Naila | THL | Personenrettung ü. DLK | |
036 | 06.05.2023 | Bernstein | THL | THL klein | |
035 | 03.05.2023 | Naila | THL | Personenrettung ü. DLK | |
034 | 01.05.2023 | Naila | THL | Verkehrslenkung | |
033 | 25.04.2023 | Naila | BMA | BMA Alarm | |
032 | 22.04.2023 | Naila | Brand | Brand Hecke | |
031 | 21.04.2023 | Naila | THL | Gebäude sichern | |
030 | 18.04.2023 | Naila | Brand | PKW Brand | |
029 | 12.04.2023 | Naila | BMA | BMA Alarm | |
028 | 11.04.2023 | Naila | THL | Person in Aufzug | |
027 | 10.04.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
026 | 31.03.2023 | Naila | THL | Hubschrauberlandung | |
025 | 30.03.2023 | Naila | Brand | Kaminbrand | |
024 | 29.03.2023 | Naila | Brand | Zimmerbrand | |
023 | 28.03.2023 | Schwarzenbach a. W. | Brand | Zimmerbrand | |
022 | 27.03.2023 | Naila | THL | VU - eCall | |
021 | 14.03.2023 | Selbitz | THL | Personenrettung ü. DLK | |
020 | 10.03.2023 | Naila | THL | Baum auf Fahrbahn | |
019 | 10.03.2023 | Naila | THL | Erkundung | |
018 | 06.03.2023 | Naila | BMA | BMA Alarm | |
017 | 05.03.2023 | Berg | THL | Personenrettung ü. DLK | |
016 | 05.03.2023 | Selbitz | THL | Personenrettung ü. DLK | |
015 | 03.03.2023 | Schwarzenbach a.S. | Brand | Brand Chemie | |
014 | 03.03.2023 | Schwarzenbach a.S. | Team UG-ÖEL | Brand Chemie | |
013 | 25.02.2023 | Naila | THL | Wasset i. Gebäude | |
012 | 23.02.2023 | BAB9 | Brand | Brand LKW | |
011 | 18.02.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
010 | 13.02.2023 | Naila | THL | Verkehrsunfall | |
009 | 01.02.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
008 | 26.01.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
007 | 25.01.2023 | Selbitz | THL | Personenrettung ü. DLK | |
006 | 23.01.2023 | Naila | BMA | BMA Alarm | |
005 | 21.01.2023 | Naila | THL | Wohnungsöffnung | |
004 | 17.01.2023 | Naila | Brand | Rauchwarnmelder | |
003 | 15.01.2023 | Naila | Brand | Kaminbrand | |
002 | 04.01.2023 | SBW | Brand | Kaminbrand | |
001 | 02.01.2023 | Köditz | Team UG-ÖEL | Chemieaustritt |
bottom of page