top of page



01.01.2022 - THL
Person droht zu Springen

10.02.2022 - THL
VERKEHRSUNFALL

20.02.2022 - THL
PKW GEGEN ZUG

01.01.2022 - THL
Person droht zu Springen
1/5
EINSÄTZE 2024
365 TAGE. - 24 STUNDEN - FÜR IHRE SICHERHEIT
131 | 23.12.2024 | Brand Zimmer PiG | B 3 Person | Schnappenhammer KC | |
130 | 23.12.2024 | Drehleiterrettung | THL | Schwarzenbach/Wald | |
129 | 15.12.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
128 | 14.12.2024 | Keller unter Wasser | THL | Naila | |
127 | 14.12.2024 | Erkundung | THL | Naila | |
126 | 04.12.2024 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
125 | 01.12.2024 | Brand Kamin | B 2 | Marlesreuth | |
124 | 25.11.2024 | P eingeschlossen | THL | Marlesreuth | |
123 | 24.11.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Rehau | |
122 | 21.11.2024 | Landeplatz sichern | THL | Naila | |
121 | 18.11.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
120 | 16.11.2024 | VU mit PKW | THL 1 | B 173 | |
119 | 15.11.2024 | Verkehrslenkung | THL | Naila | |
118 | 13.11.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
117 | 12.11.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Friedmannsdorf | |
116 | 08.11.2024 | Verkehrslenkung | THL | Naila | |
115 | 08.11.2024 | Verkehrslenkung | THL | Naila | |
114 | 04.11.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
113 | 02.11.2024 | allgemein | THL | Weidesgrün | |
112 | 30.10.2024 | VU Chemie | THL Chemie | Reuthlas | |
111 | 29.10.2024 | Baum auf Straße | THL 1 | Naila | |
110 | 25.10.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Pretschenreuth | |
109 | 21.10.2024 | Brand Kamin | B 2 | Schwarzenbach / Wald | |
108 | 20.10.2024 | Gasaustritt im Gebäude | ABC 3 | Naila | |
107 | 18.10.2024 | VU eCall | THL 2 | Naila | |
106 | 18.10.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
105 | 04.10.2024 | Kleintierrettung | THL | Naila | |
104 | 04.10.2024 | Erkundung | THL | Naila | |
103 | 04.10.2024 | allgemein | THL | Marxgrün | |
102 | 03.10.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
101 | 01.10.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
100 | 28.09.2024 | Landeplatz sichern | THL | Naila | |
99 | 23.09.2024 | Team UG ÖEL | THL Chemie | Helmbrechts | |
98 | 17.09.2024 | Brand Stall/Scheune | B 4 | Neuhaus | |
97 | 17.09.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Neuhaus | |
96 | 16.09.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
95 | 16.09.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
94 | 14.09.2024 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
93 | 10.09.2024 | Brand Industrie | B 6 | Holenbrunn WUN | |
92 | 09.09.2024 | Tragehilfe RD | Sonstige | Naila | |
91 | 05.09.2024 | Erkundung | THL | Naila | |
90 | 04.09.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
89 | 30.08.2024 | VU mit PKW | THL 1 | Naila | |
88 | 29.08.2024 | Tragehilfe für RD | Sonstige | Naila | |
87 | 27.08.2024 | Team UG ÖEL | B Wald | Hallerstein | |
86 | 19.08.2024 | Gaswarnmelder | ABC 3 | Köditz | |
85 | 19.08.2024 | Team UG ÖEL | ABC 3 | Köditz | |
84 | 18.08.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Carlsgrün | |
83 | 11.08.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
82 | 03.08.2024 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
81 | 02.08.2024 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
80 | 19.07.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Mittelhammer | |
79 | 17.07.2024 | Rauch im Gebäude | B 3 | Schwarzenbach / Wald | |
78 | 17.07.2024 | Kleinbrand | B 1 | Naila | |
77 | 15.07.2024 | Feuerwerk | Siwa | Naila | |
76 | 15.07.2024 | Verkehrslenkung | THL | Naila | |
75 | 14.07.2024 | Verkehrslenkung | THL | Naila | |
74 | 14.07.2024 | Drehleiterrettung | THL | Selbitz | |
73 | 12.07.2024 | Verkehrslenkung | THL | Naila | |
72 | 10.07.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Martinlamitz | |
71 | 30.06.2024 | Baum über Fahrbahn | THL | Erbsbühl | |
70 | 30.06.2024 | Baum über Fahrbahn | THL | Naila | |
69 | 29.06.2024 | Gebäude sichern | THL | Culmitzhammer | |
68 | 29.06.2024 | Team UG ÖEL | Übung | Unterkotzau | |
67 | 28.06.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
66 | 26.06.2024 | Drehleiterrettung | THL | Lippertsgrün | |
65 | 24.06.2024 | Brandnachschau | B 1 | Naila | |
64 | 22.06.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Oberkotzau | |
63 | 22.06.2024 | Benzin aus PKW | ABC Kraftstoff | Marlesreuth | |
62 | 21.06.2024 | Sonnwendfeuer | SiWa | Naila | |
61 | 21.06.2024 | Brand Zimmer PiG | B3 Person | Kleindöbra | |
60 | 17.06.2024 | VU mit PKW | THL 1 | Naila | |
59 | 15.06.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Kühschwitz | |
58 | 13.06.2024 | Brand am Gebäude | B 3 | Naila | |
57 | 23.05.2024 | Straße reinigen | THL | Naila | |
56 | 23.05.2024 | VU mit PKW | THL | Marxgrün | |
55 | 17.05.2024 | Brand Dachstuhl PiG | B3 Person | Eppenreuth (KU) | |
54 | 17.05.2024 | P eingeschlossen | THL | Culmitz | |
53 | 11.05.2024 | Brand Mülltonne | B 1 | Naila | |
52 | 06.05.2024 | Rauchwarnmelder | B BMA | Naila | |
51 | 01.05.2024 | allgemein | THL | Marxgrün | |
50 | 25.04.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
49 | 23.04.2024 | VU mit PKW | THL | Naila | |
48 | 23.04.2024 | Erkundung | THL | Naila | |
47 | 16.04.2024 | Brand Keller | B 3 | Berg | |
46 | 15.04.2024 | allgemein | THL | Naila | |
45 | 11.04.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
44 | 09.04.2024 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
43 | 08.04.2024 | Brandmeldeanalge | B BMA | Naila | |
42 | 08.04.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
41 | 01.04.2024 | Brand LKW / BAB | B 3 | A9 Rudolphstein > Berg | |
40 | 26.03.2024 | Brand Kamin | B 2 | Rodeck | |
39 | 26.03.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
38 | 23.03.2024 | Brand Keller | B 3 | Naila | |
37 | 21.03.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Förbau | |
36 | 20.03.2024 | Drehleiterrettung | THL | Schwarzenbach/Wald | |
35 | 19.03.2024 | VU mit PKW | THL 1 | Naila | |
34 | 15.03.2024 | Brand Kamin | B 2 | Bug/Berg | |
33 | 10.03.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Dörnthal | |
32 | 10.03.2024 | Brand Landwirtschaftliches Anwesen | B 4 | Dörnthal | |
31 | 06.03.2024 | Drehleiterrettung | THL | Lerchenhügel | |
30 | 03.03.2024 | Team UG ÖEL | B 4 | Münchberg | |
29 | 03.03.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
28 | 25.02.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
27 | 24.02.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
26 | 20.02.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
25 | 19.02.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
24 | 15.02.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Marlesreuth | |
23 | 15.02.2024 | Brand Garage | B 3 | Naila | |
22 | 15.02.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Marlesreuth | |
21 | 12.02.2024 | VU P eingeklemmt | THL 3 | Naila | |
20 | 09.02.2024 | Bombendrohung | THL | Naila | |
19 | 08.02.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
18 | 05.02.2024 | P eingeschlossen | THL | Naila | |
17 | 02.02.2024 | Erkundung | THL | Naila | |
16 | 30.01.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Naila | |
15 | 25.01.2024 | Brandgeruch | B 3 | Naila | |
14 | 25.01.2024 | Brand Zimmer | B 3 | Brunn/Köditz | |
13 | 23.01.2024 | Gebäude sichern | THL 1 | Naila | |
12 | 16.01.2024 | Brandmeldeanlage | B BMA | Marlesreuth | |
11 | 13.01.2024 | Brand Freifläche | B 1 | Culmitzhammer | |
10 | 12.01.2024 | Wohnung öffnen | THL 1 | Naila | |
9 | 12.01.2024 | Erkundung | THL | Naila | |
8 | 11.01.2024 | VU eCall | THL 3 | Naila | |
7 | 10.01.2024 | VU eCall | THL 3 | Naila | |
6 | 09.01.2024 | Erkundung | THL | Naila | |
5 | 09.01.2024 | VU eCall | THL 3 | Naila | |
4 | 09.01.2024 | Brand Kamin | B 2 | Schwarzenbach/Wald | |
3 | 08.01.2024 | Brand Kamin | B 2 | Schwarzenbach/Wald | |
2 | 08.01.2024 | allgemein | THL | Naila | |
1 | 01.01.2024 | Brandnachschau | B 1 | Naila |
bottom of page