top of page



10.06.2025 - B4
Brand Industriegebäude

04.09.2025 - B4
Brand Stall/Scheune

10.02.2022 - THL
VERKEHRSUNFALL

10.06.2025 - B4
Brand Industriegebäude
1/3
EINSÄTZE 2026
365 TAGE. - 24 STUNDEN - FÜR IHRE SICHERHEIT
40 | 08.04.2026 | Drehleiterrettung | THL | Hadermannsgrün | |
39 | 04.04.2026 | Wohnungsöffnung | THL | Naila | |
38 | 03.04.2026 | Brand am Gebäude | B3 | Rothenbürg | |
37 | 30.03.2026 | VU mit PKW | THL 1 | Pechreuth | |
36 | 26.03.2026 | Drehleiterrettung | THL | Rodesgrün | |
35 | 23.03.2026 | P eingeklemmt (nicht VU) | THL 3 | Naila | |
34 | 22.03.2026 | Team UG ÖEL | B 4 | Oberkotzau | |
33 | 22.03.2026 | Kleintierrettung | THL 1 | Naila | |
32 | 21.03.2026 | Rauchentwicklung im Gebäude | B 3 | Naila | |
31 | 20.03.2026 | VU LKW/Bus P eingeklemmt | THL 4 | A9 Berg > Naila/Selbitz | |
30 | 19.03.2026 | Brandmeldeanlage | B BMA | Marlesreuth | |
29 | 18.03.2026 | VU mit PKW | THL 1 | Naila | |
28 | 18.03.2026 | Rauchwarnmelder | B BMA | Naila | |
27 | 13.03.2026 | Wohnungsöffnung | THL | Naila | |
26 | 11.03.2026 | Brand Pflege-/ Altenheim | B5 | Langenbach | |
25 | 11.03.2026 | Team UG ÖEL | B5 | Langenbach | |
24 | 08.03.2026 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
23 | 02.03.2026 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
22 | 28.02.2026 | Brand PKW | B2 | Naila | |
21 | 27.02.2026 | Drehleiterrettung | THL | Gemeinreuth | |
20 | 24.02.2026 | auslaufender Kraftstoff | ABC | Schwarzenbach/Wald | |
19 | 20.02.2026 | Drehleiterrettung | THL | Selbitz | |
18 | 11.02.2026 | Kleinbrand | B1 | Naila | |
17 | 11.02.2026 | Gasaustritt im Gebäude | ABC 3 | Naila | |
16 | 09.02.2026 | Rauchentwicklung im Gebäude | B3 | Schwarzenbach/Wald | |
15 | 05.02.2026 | Gefahrstoffaustritt | THL Chemie | Naila | |
14 | 01.02.2026 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
13 | 01.02.2026 | Wohnungsöffnung | THL | Naila | |
12 | 25.01.2026 | Tragehilfe RD | THL | Naila | |
11 | 21.01.2026 | Brand Abfallcontainer | B1 | Naila | |
10 | 15.01.2026 | Rauchentwicklung | B1 | Naila | |
9 | 15.01.2026 | Brandmeldeanlage | B BMA | Marlesreuth | |
8 | 13.01.2026 | Brand Stall/Scheune | B4 | Kemlas | |
7 | 13.01.2026 | Team UG ÖEL | B4 | Kemlas | |
6 | 13.01.2026 | Wohnungsöffnung | THL | Naila | |
5 | 11.01.2026 | Freiwillige Tätigkeit | THL | Naila | |
4 | 09.01.2026 | P eingeklemmt (nicht VU) | THL 3 | Naila | |
3 | 08.01.2026 | Drehleiterrettung | THL | Selbitz | |
2 | 01.01.2026 | Straße reinigen | THL | Naila | |
1 | 01.01.2026 | VU P eingeklemmt | THL 3 | B 173 Selbitz |
bottom of page