top of page



10.06.2025 - B4
Brand Industriegebäude

04.09.2025 - B4
Brand Stall/Scheune

10.02.2022 - THL
VERKEHRSUNFALL

10.06.2025 - B4
Brand Industriegebäude
1/3
EINSÄTZE 2026
365 TAGE. - 24 STUNDEN - FÜR IHRE SICHERHEIT
19 | 20.02.2026 | Drehleiterrettung | THL | Selbitz | |
18 | 11.02.2026 | Kleinbrand | B1 | Naila | |
17 | 11.02.2026 | Gasaustritt im Gebäude | ABC 3 | Naila | |
16 | 09.02.2026 | Rauchentwicklung im Gebäude | B3 | Schwarzenbach/Wald | |
15 | 05.02.2026 | Gefahrstoffaustritt | THL Chemie | Naila | |
14 | 01.02.2026 | Drehleiterrettung | THL | Naila | |
13 | 01.02.2026 | Wohnungsöffnung | THL | Naila | |
12 | 25.01.2026 | Tragehilfe RD | THL | Naila | |
11 | 21.01.2026 | Brand Abfallcontainer | B1 | Naila | |
10 | 15.01.2026 | Rauchentwicklung | B1 | Naila | |
9 | 15.01.2026 | Brandmeldeanlage | B BMA | Marlesreuth | |
8 | 13.01.2026 | Brand Stall/Scheune | B4 | Kemlas | |
7 | 13.01.2026 | Team UG ÖEL | B4 | Kemlas | |
6 | 13.01.2026 | Wohnungsöffnung | THL | Naila | |
5 | 11.01.2026 | Freiwillige Tätigkeit | THL | Naila | |
4 | 09.01.2026 | P eingeklemmt (nicht VU) | THL 3 | Naila | |
3 | 08.01.2026 | Drehleiterrettung | THL | Selbitz | |
2 | 01.01.2026 | Straße reinigen | THL | Naila | |
1 | 01.01.2026 | VU P eingeklemmt | THL 3 | B 173 Selbitz |
bottom of page